Heute
Öffnen 9:00–20:00
22. Juni BIS 10. Aug. Zeiten Tage (22. Juni BIS 10. Aug.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–20:00 |
Dienstag | 9:00–20:00 |
Mittwoch | 9:00–20:00 |
Donnerstag | 9:00–20:00 |
Freitag (Heute) | 9:00–20:00 |
Samstag | 9:00–20:00 |
Sonntag | 9:00–20:00 |
11. Aug. BIS 29. Aug. Zeiten Tage (11. Aug. BIS 29. Aug.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
30. Aug. BIS 1. Sept. Zeiten Tage (30. Aug. BIS 1. Sept.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–20:00 |
Dienstag | 9:00–20:00 |
Mittwoch | 9:00–20:00 |
Donnerstag | 9:00–20:00 |
Freitag | 9:00–20:00 |
Samstag | 9:00–20:00 |
Sonntag | 9:00–20:00 |
2. Sept. BIS 2. Okt. Zeiten Tage (2. Sept. BIS 2. Okt.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
3. Okt. BIS 5. Okt. Zeiten Tage (3. Okt. BIS 5. Okt.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–9:00 |
Dienstag | 9:00–9:00 |
Mittwoch | 9:00–9:00 |
Donnerstag | 9:00–9:00 |
Freitag | 9:00–9:00 |
Samstag | 9:00–9:00 |
Sonntag | 9:00–9:00 |
6. Okt. BIS 9. Okt. Zeiten Tage (6. Okt. BIS 9. Okt.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
10. Okt. BIS 12. Okt. Zeiten Tage (10. Okt. BIS 12. Okt.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–21:00 |
Dienstag | 9:00–21:00 |
Mittwoch | 9:00–21:00 |
Donnerstag | 9:00–21:00 |
Freitag | 9:00–21:00 |
Samstag | 9:00–21:00 |
Sonntag | 9:00–21:00 |
13. Okt. BIS 16. Okt. Zeiten Tage (13. Okt. BIS 16. Okt.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
17. Okt. BIS 19. Okt. Zeiten Tage (17. Okt. BIS 19. Okt.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–21:00 |
Dienstag | 9:00–21:00 |
Mittwoch | 9:00–21:00 |
Donnerstag | 9:00–21:00 |
Freitag | 9:00–21:00 |
Samstag | 9:00–21:00 |
Sonntag | 9:00–21:00 |
20. Okt. BIS 23. Okt. Zeiten Tage (20. Okt. BIS 23. Okt.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
24. Okt. BIS 26. Okt. Zeiten Tage (24. Okt. BIS 26. Okt.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–21:00 |
Dienstag | 9:00–21:00 |
Mittwoch | 9:00–21:00 |
Donnerstag | 9:00–21:00 |
Freitag | 9:00–21:00 |
Samstag | 9:00–21:00 |
Sonntag | 9:00–21:00 |
27. Okt. BIS 30. Okt. Zeiten Tage (27. Okt. BIS 30. Okt.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
31. Okt. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (31. Okt. BIS 31. Okt.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–21:00 |
Dienstag | 9:00–21:00 |
Mittwoch | 9:00–21:00 |
Donnerstag | 9:00–21:00 |
Freitag | 9:00–21:00 |
Samstag | 9:00–21:00 |
Sonntag | 9:00–21:00 |
1. Nov. BIS 26. Nov. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 26. Nov.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–17:00 |
Dienstag | 9:00–17:00 |
Mittwoch | 9:00–17:00 |
Donnerstag | 9:00–17:00 |
Freitag | 9:00–17:00 |
Samstag | 9:00–17:00 |
Sonntag | 9:00–17:00 |
27. Nov. BIS 27. Nov. Zeiten Tage (27. Nov. BIS 27. Nov.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–16:00 |
Dienstag | 9:00–16:00 |
Mittwoch | 9:00–16:00 |
Donnerstag | 9:00–16:00 |
Freitag | 9:00–16:00 |
Samstag | 9:00–16:00 |
Sonntag | 9:00–16:00 |
28. Nov. BIS 30. Nov. Zeiten Tage (28. Nov. BIS 30. Nov.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–19:00 |
Dienstag | 9:00–19:00 |
Mittwoch | 9:00–19:00 |
Donnerstag | 9:00–19:00 |
Freitag | 9:00–19:00 |
Samstag | 9:00–19:00 |
Sonntag | 9:00–19:00 |
1. Dez. BIS 18. Dez. Zeiten Tage (1. Dez. BIS 18. Dez.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–17:00 |
Dienstag | 9:00–17:00 |
Mittwoch | 9:00–17:00 |
Donnerstag | 9:00–17:00 |
Freitag | 9:00–17:00 |
Samstag | 9:00–17:00 |
Sonntag | 9:00–17:00 |
19. Dez. BIS 23. Dez. Zeiten Tage (19. Dez. BIS 23. Dez.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–20:00 |
Dienstag | 9:00–20:00 |
Mittwoch | 9:00–20:00 |
Donnerstag | 9:00–20:00 |
Freitag | 9:00–20:00 |
Samstag | 9:00–20:00 |
Sonntag | 9:00–20:00 |
25. Dez. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (25. Dez. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–20:00 |
Dienstag | 9:00–20:00 |
Mittwoch | 9:00–20:00 |
Donnerstag | 9:00–20:00 |
Freitag | 9:00–20:00 |
Samstag | 9:00–20:00 |
Sonntag | 9:00–20:00 |
6. Jan. BIS 14. März Zeiten Tage (6. Jan. BIS 14. März) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–17:00 |
Dienstag | 9:00–17:00 |
Mittwoch | 9:00–17:00 |
Donnerstag | 9:00–17:00 |
Freitag | 9:00–17:00 |
Samstag | 9:00–17:00 |
Sonntag | 9:00–17:00 |
15. März BIS 24. März Zeiten Tage (15. März BIS 24. März) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–19:00 |
Dienstag | 9:00–19:00 |
Mittwoch | 9:00–19:00 |
Donnerstag | 9:00–19:00 |
Freitag | 9:00–19:00 |
Samstag | 9:00–19:00 |
Sonntag | 9:00–19:00 |
25. März BIS 25. März Zeiten Tage (25. März BIS 25. März) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–16:00 |
Dienstag | 9:00–16:00 |
Mittwoch | 9:00–16:00 |
Donnerstag | 9:00–16:00 |
Freitag | 9:00–16:00 |
Samstag | 9:00–16:00 |
Sonntag | 9:00–16:00 |
26. März BIS 6. Apr. Zeiten Tage (26. März BIS 6. Apr.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–19:00 |
Dienstag | 9:00–19:00 |
Mittwoch | 9:00–19:00 |
Donnerstag | 9:00–19:00 |
Freitag | 9:00–19:00 |
Samstag | 9:00–19:00 |
Sonntag | 9:00–19:00 |
7. Apr. BIS 2. Mai Zeiten Tage (7. Apr. BIS 2. Mai) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
4. Mai BIS 4. Mai Zeiten Tage (4. Mai BIS 4. Mai) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
5. Mai BIS 22. Mai Zeiten Tage (5. Mai BIS 22. Mai) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
23. Mai BIS 20. Juni Zeiten Tage (23. Mai BIS 20. Juni) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–20:00 |
Dienstag | 9:00–20:00 |
Mittwoch | 9:00–20:00 |
Donnerstag | 9:00–20:00 |
Freitag | 9:00–20:00 |
Samstag | 9:00–20:00 |
Sonntag | 9:00–20:00 |
21. Juni BIS 21. Juni Zeiten Tage (21. Juni BIS 21. Juni) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–17:00 |
Dienstag | 9:00–17:00 |
Mittwoch | 9:00–17:00 |
Donnerstag | 9:00–17:00 |
Freitag | 9:00–17:00 |
Samstag | 9:00–17:00 |
Sonntag | 9:00–17:00 |
San Diego Zoo Tickets
San Diego Zoo & Safari Park 2-Besuch-Pass
Tickets für den San Diego Zoo Safari Park
Kombi: San Diego Zoo + USS Midway Museum Tickets
Ein Besuch im San Diego Zoo kann zwischen einem halben und einem ganzen Tag dauern, je nachdem, wie viel Sie erkunden möchten. Wenn Sie wenig Zeit haben, sollten Sie mindestens 4 bis 6 Stunden einplanen, um einige der wichtigsten Ausstellungen wie Africa Rocks, Elephant Odyssey und Lost Forest sowie eine geführte Tour mit dem Bus und eine Fahrt mit der Skyfari Luftseilbahn zu besuchen. So erhalten Sie einen guten Überblick über die Anlage des Zoos und die Highlights, ohne sich gehetzt zu fühlen.
Für ein noch intensiveres Erlebnis empfehlen wir einen ganztägigen Besuch (6 bis 8 Stunden). So können Sie mehr Tierpräsentationen und Bildungsvorträge sehen. Mit 12.000 Tieren auf einer Fläche von 100 Hektar ist es ein Leichtes, einen ganzen Tag damit zu verbringen, all die verschiedenen Lebensräume und Ausstellungen zu erkunden, die der Zoo zu bieten hat. Ziehen Sie bequeme Schuhe an und nutzen Sie den hop-on, hop-off Kangaroo Bus, um etwas Energie zu sparen.
Die frühen Wochentage sind in der Regel weniger überlaufen. Ein Besuch direkt zur Öffnungszeit oder am späten Nachmittag gegen 15 Uhr kann Ihnen auch helfen, den größten Andrang zu vermeiden.
Ja, es ist möglich, die wichtigsten Highlights in etwa 4 Stunden zu sehen, wenn Sie Ihre Route effizient planen und die Bustouren und die Schwebebahn des Zoos nutzen, um das große Gelände schneller zu durchqueren.
Die Vormittage unter der Woche sind ideal, um große Menschenmengen zu vermeiden, vor allem, wenn Sie direkt zur Öffnungszeit ankommen.
Der erneute Eintritt ist gestattet, solange Sie Ihr ursprüngliches Ticket haben. Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Handstempel bekommen, wenn Sie den Park verlassen, damit Sie später am Tag zurückkehren können.
Tiershows und Tierpflegergespräche finden in der Regel täglich zwischen 12 und 15 Uhr statt. Die 'Africa Rocks Encounter' beginnt um 12 Uhr auf der Africa Rocks Stage, während die 'Wildlife Wonders' Präsentation um 15 Uhr in der Wegeforth Bowl stattfindet.
Der Zoo bleibt bei den meisten Wetterbedingungen geöffnet, aber einige Ausstellungen können bei extremen Wetterbedingungen aus Sicherheitsgründen geschlossen werden.
Ja, der Zoo bietet zu bestimmten Zeiten besondere Veranstaltungen an, wie z.B. die Abendstunden im Sommer. Für diese Veranstaltungen gibt es möglicherweise einen separaten Ticketverkauf, sehen Sie also im Veranstaltungskalender nach.